Broedgevallen 2013
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 44 | 23 | 35 | 43 | 14 | 159 |
vastgestelde | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
mislukte | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 22 |
vermoedelijke | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
TOTAAL | 57 | 27 | 44 | 56 | 19 | 203 |
Locaties 2013
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 6 | 10 | 10 | 21 | 6 | 53 |
Kasteel / abdij / fort | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Woning / schouw | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 |
Boederij / schuur | 47 | 11 | 25 | 26 | 9 | 118 |
Fabriek / loods | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Andere ... | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
TOTAAL | 57 | 27 | 44 | 56 | 19 | 203 |
Reproductie 2013
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 113 | 57 | 84 | 131 | 35 | 420 |
Aantal nesten | 44 | 23 | 35 | 43 | 14 | 159 |
Gemiddelde P/N | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 |
Spreidingskaart ( 2013 )